Nachdem ich nun schon mit zwei unterschiedlichen digitalen RGB-LED Leuchtstreifen bastele, habe ich hier mal kurz eine Übersicht der beiden Streifen aufgestellt.
LPD8806 | TMI1829 | |
---|---|---|
Anzahl LEDs pro Meter | 32 | 30 |
Anzahl von LEDs die direkt angesprochen werden können pro Meter | 32 | 10 |
Direkt angesprechbare LEDs | einzeln | immer drei gleichzeitig |
Helligkeitswerte | 0-127 | 0-254 |
Stromversorgung | 5V (bis max 1m direkt aus dem Arduino) | 12V |
Preis | ~23€/m | ~10€/m |
Rollenlänge | 5m, wird aber auch in 1m Stücken verkauft | 5m |
Verkauf durch | Adafruit oder watterott | Aldi Süd |
Beispiel |
Recent Comments